Home of the McDonough 927.1375, 442.125, 146.715, and Newborn 927.7375 repeaters.
W4NOC_MCDN=927.1375, W4NOC_NBRN=927.7375, W9KLS_MCDN=442.125,
KI4FVI_MCD=146.715, K1KC_CNYR=927.1125, WA4ASI= 444.8 Covington Ga.
When 555 is busy, feel free to use TG554. Please remember to identify.
Repeater Group Home Page, KI4FVI-W4NOC Allmon3 Web (All Nodes), Henry County ARS, August 10th - News, Operating Tips, FAQ
This page has been viewed 15113606 times.
Reporting Time (America/New_York) | Gateway |
---|---|
2025-10-16 01:42:31 | YSF555ØØ |
2025-10-16 01:42:31 | KB8EXF |
2025-10-16 01:42:31 | 419762ASLX |
2025-10-16 01:42:31 | K1KC_CNYR |
2025-10-16 01:42:31 | W9KLS_MCDN |
2025-10-16 01:42:31 | W4NOC_MCDN |
2025-10-16 01:42:31 | KI4FVI_MCD |
2025-10-16 01:42:31 | KD8VHU-HS2 |
2025-10-16 01:42:31 | KD4HLV |
2025-10-16 01:42:31 | WA4ASI |
2025-10-16 01:42:31 | KC8PRG |
2025-10-16 01:42:31 | K5TRA |
2025-10-16 01:42:31 | KC8JOE |
2025-10-16 01:42:31 | W4NOC_NBRN |
2025-10-16 01:42:31 | WA4ASI |
2025-10-16 01:42:31 | VK5JP |
2025-10-16 01:42:31 | KN4UIM |
Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 20:48:59 | r | 2 | ||
2025-10-15 20:48:59 | r | 2 | ||
2025-10-15 20:48:59 | :48:59 | 2Ø25-1Ø-16 ØØ:48:59.585 Transmission started from KA4JTM | 2 | |
2025-10-15 20:48:03 | KA4JTM | TG 555 | KA4JTM | 0 |
2025-10-15 20:48:02 | :48:02 | 2Ø25-1Ø-16 ØØ:48:Ø2.726 Transmission started from KA4JTM | 1 | |
2025-10-15 20:46:41 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 2 |
2025-10-15 20:46:41 | :46:41 | 2Ø25-1Ø-16 ØØ:46:41.22Ø Transmission started from W4NOC_MC | 2 | |
2025-10-15 20:46:11 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 3 |
2025-10-15 20:46:11 | :46:11 | 2Ø25-1Ø-16 ØØ:46:11.118 Transmission started from W4NOC_MC | 3 | |
2025-10-15 20:45:44 | N3GWT | TG 555 | W4NOC_MCDN | 4 |
2025-10-15 20:45:44 | :45:44 | 2Ø25-1Ø-16 ØØ:45:44.43Ø Transmission started from W4NOC_MC | 4 |
System Status
MCDONOUGH (MCDN) SITE 7 NETWORK STATUS: NORMAL
NEWBORN (NBRN) SITE 1 NETWORK STATUS: NORMAL
TG555 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG554 BACKUP REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG7 TEST REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
TG3 MCDONOUGH LOCAL TRAFFIC STATUS (VPS1): NORMAL
TG777 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
TG304 KC8PRG West Virginia STATUS: NORMAL
Private node 554 Bridge X-LINK P25Gateway to TG554 STATUS (VPS2): NORMAL
ASL node 419762 Bridge X-LINK P25Gateway to TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
YSF55500 Reflector and X-LINK TG555 STATUS (VPS1): NORMAL
TG555 Bridge to YSF55500 REFLECTOR STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI-W4NOC Henry County Georgia 419765 Cloud Hub (All Nodes) STATUS (VPS2): NORMAL
KI4FVI Henry County Georgia 419764 BACKUP Cloud Hub STATUS (VPS1): NORMAL
TGids hosted by this repeater group: 555, 554, 7-Test Reflector See FAQ30, 2-Local McDonough Site 7 repeater to repeater only, 3-Local Henry County Georgia TrafficCredits
This linked repeater system is made possible by support provided by KI4FVI, W9KLS and K1KC.